Nash / Prüfungen
| Prüfung | Datum | Ort | Ergebnis |
| Wesenstest | 01.06.08 | Erfurt | bestanden |
| HZP | 13.09.08 | Haßleben | 162 P. Best. |
| JP/R | 12.10.08 | Ruhla | 241 P. Best. |
| BHP A+B | 29.11.08 | Erfurt | sehr gut |
| BHP B | 29.11.08 | Erfurt | bestanden |
| BLP | 17.10.09 | Ruhla | n.b. (Wasser verweigert) |
| BLP | 03.10.10 | Ruhla | 287 Pkt. |
| APD/A | 30.04.11 | Ruhla | 60 Pkt. Gut |
Beschreibung